| Lakás szám | Lakás nm | Terasz nm | Lakás nm + terasz fele | Szobák száma | Nm ár | Lakás ár |
| 66,74 | 8,28 | 70,88 | 3 | ELADVA | ||
| 70,07 | 16,63 | 78,38 | 3 | ELADVA | ||
| 52,61 | 12,32 | 58,77 | 2 | ELADVA | ||
| 77,92 | 11,92 | 83,88 | 4 | ELADVA | ||
| 53,49 | 8,28 | 57,63 | 3 | ELADVA | ||
| 66,74 | 8,28 | 70,88 | 3 | ELADVA | ||
| 70,07 | 16,63 | 78,38 | 3 | ELADVA | ||
| 52,61 | 12,32 | 58,77 | 2 | ELADVA | ||
| 77,92 | 11,91 | 83,87 | 4 | ELADVA | ||
| 53,49 | 8,28 | 57,63 | 3 | ELADVA | ||
| 66,74 | 8,28 | 70,88 | 3 | ELADVA | ||
| 70,07 | 16,81 | 78,47 | 3 | ELADVA | ||
| 52,61 | 13,67 | 59,44 | 2 | ELADVA | ||
| 77,92 | 12,42 | 84,13 | 4 | ELADVA | ||
| B15 | 53,49 | 8,28 | 57,63 | 3 | ELADVA |
Tároló ára: 550 000,- /nm,elfogyott
Zárt kültéri parkoló ára: 3.500.000,-
Teremgarázsban levő parkoló ára: 6.500.000.-



