| Lakás szám | Lakás nm | Terasz nm | Lakás nm + terasz fele | Szobák száma | Nm ár / eFt | Lakás ára / Ft |
| 62,44 | 4,87 | 64,875 | 3 | ELADVA | ||
| 66,08 | 5,36 | 68,76 | 3 | ELADVA | ||
| 67,57 | 15,3 | 75,22 | 3 | ELADVA | ||
| 65,73 | 15,63 | 73,545 | 3 | ELADVA | ||
| 48,33 | 12,08 | 54,37 | 3 | ELADVA | ||
| 53,43 | 9,58 | 58,22 | 2 | ELADVA | ||
| 68,54 | 5,67 | 71,375 | 3 | ELADVA | ||
| 62,44 | 4,87 | 64,875 | 3 | ELADVA | ||
| 66,08 | 5,36 | 68,76 | 3 | ELADVA | ||
| 67,57 | 15,3 | 75,22 | 3 | ELADVA | ||
| 65,73 | 15,63 | 73,545 | 3 | ELADVA | ||
| 48,33 | 12,08 | 54,37 | 2 | ELADVA | ||
| 53,43 | 9,58 | 58,22 | 2 | ELADVA | ||
| 68,54 | 5,67 | 71,375 | 3 | ELADVA | ||
| A15 | 62,44 | 4,87 | 64,875 | 3 | ELADVA | |
| A16 | 66,08 | 5,36 | 68,76 | 3 | ELADVA | |
| 67,57 | 15,3 | 75,22 | 3 | ELADVA | ||
| 65,73 | 15,63 | 73,545 | 3 | ELADVA | ||
| 48,33 | 12,08 | 54,37 | 2 | ELADVA | ||
| 53,43 | 9,58 | 58,22 | 2 | ELADVA | ||
| 68,54 | 5,67 | 71,375 | 3 | ELADVA |
Tároló ára: 3.900.000.- ELFOGYOTT
Zárt kültéri parkoló ára: 3 500 000,-
Teremgarázsban levő parkoló ára: 5 800 000,- Elfogyott